月単位
日付 | アクセスカウント | 単月アクセス |
1996/10 | 0 | 0 |
1996/11 | 1,000 | +1,000 |
1996/12 | 5,000 | +4,000 |
1997/01 | 9,000 | +4,000 |
1997/02 | 15,000 | +6,000 |
1997/03 | 21,000 | +6,000 |
1997/04 | 30,000 | +9,000 |
1997/05 | 40,000 | +10,000 |
1997/06 | 56,000 | +16,000 |
1997/07 | 76,000 | +20,000 |
1997/08 | 101,000 | +25,000 |
1997/09 | 126,000 | +25,000 |
1997/10 | 156,000 | +30,000 |
1997/11 | 195,000 | +39,000 |
1997/12 | 230,000 | +35,000 |
1998/01 | 261,000 | +31,000 |
1998/02 | 298,000 | +37,000 |
1998/03 | 333,000 | +35,000 |
1998/04 | 377,000 | +44,000 |
1998/05 | 423,000 | +46,000 |
1998/06 | 470,000 | +47,000 |
1998/07 | 520,000 | +50,000 |
1998/08 | 570,000 | +50,000 |
1998/09 | 621,000 | +51,000 |
1998/10 | 676,000 | +55,000 |
1998/11 | 740,000 | +64,000 |
1998/12 | 795,000 | +55,000 |
1999/01 | 851,000 | +56,000 |
1999/02 | 901,000 | +50,000 |
1999/03 | 953,000 | +52,000 |
1999/04 | 1,018,000 | +65,000 |
1999/05 | 1,070,000 | +52,000 |
1999/06 | 1,136,000 | +66,000 |
1999/07 | 1,205,000 | +69,000 |
1999/08 | 1,274,000 | +69,000 |
1999/09 | 1,342,000 | +68,000 |
1999/10 | 1,410,000 | +68,000 |
1999/11 | 1,484,000 | +74,000 |
1999/12 | 1,554,000 | +70,000 |
2000/01 | 1,622,000 | +68,000 |
2000/02 | 1,698,000 | +76,000 |
2000/03 | 1,777,000 | +79,000 |
2000/04 | 1,849,000 | +72,000 |
2000/05 | 1,931,000 | +82,000 |
2000/06 | 2,020,000 | +89,000 |
2000/07 | 2,101,000 | +81,000 |
2000/08 | 2,179,000 | +78,000 |
2000/09 | 2,272,000 | +93,000 |
2000/10 | 2,363,000 | +91,000 |
2000/11 | 2,456,000 | +93,000 |
2000/12 | 2,555,000 | +99,000 |
2001/01 | 2,645,000 | +90,000 |
2001/02 | 2,737,000 | +92,000 |
2001/03 | 2,825,000 | +88,000 |
2001/04 | 2,926,000 | +101,000 |
2001/05 | 3,019,000 | +93,000 |
2001/06 | 3,109,000 | +90,000 |
2001/07 | 3,203,000 | +94,000 |
2001/08 | 3,301,000 | +98,000 |
2001/09 | 3,401,000 | +100,000 |
2001/10 | 3,509,000 | +108,000 |
2001/11 | 3,637,000 | +128,000 |
2001/12 | 3,765,000 | +128,000 |
2002/01 | 3,881,000 | +116,000 |
2002/02 | 4,008,000 | +127,000 |
2002/03 | 4,138,000 | +130,000 |
2002/04 | 4,278,000 | +140,000 |
2002/05 | 4,410,000 | +132,000 |
2002/06 | 4,626,000 | +216,000 |
2002/07 | 4,758,000 | +132,000 |
2002/08 | 4,896,000 | +138,000 |
2002/09 | 5,033,000 | +137,000 |
2002/10 | 5,173,000 | +140,000 |
2002/11 | 5,316,000 | +143,000 |
2002/12 | 5,458,000 | +142,000 |
2003/01 | 5,594,000 | +136,000 |
2003/02 | 5,750,000 | +156,000 |
2003/03 | 5,910,000 | +160,000 |
2003/04 | 6,078,000 | +168,000 |
2003/05 | 6,257,000 | +179,000 |
2003/06 | 6,435,000 | +178,000 |
2003/07 | 6,601,000 | +166,000 |
2003/08 | 6,786,000 | +185,000 |
2003/09 | 6,972,000 | +186,000 |
2003/10 | 7,151,000 | +179,000 |
2003/11 | 7,347,000 | +196,000 |
2003/12 | 7,511,000 | +164,000 |
2004/01 | 7,678,000 | +167,000 |
2004/02 | 7,867,000 | +189,000 |
2004/03 | 8,051,000 | +184,000 |
2004/04 | 8,241,000 | +190,000 |
2004/05 | 8,423,000 | +182,000 |
2004/06 | 8,623,000 | +200,000 |
2004/07 | 8,818,000 | +195,000 |
2004/08 | 9,014,000 | +196,000 |
2004/09 | 9,213,000 | +199,000 |
2004/10 | 9,404,000 | +191,000 |
2004/11 | 9,624,000 | +220,000 |
2004/12 | 9,815,000 | +191,000 |
2005/01 | 10,008,000 | +193,000 |
2005/02 | 10,200,000 | +192,000 |
2005/03 | 10,380,000 | +180,000 |
2005/04 | 10,580,000 | +200,000 |
2005/05 | 10,779,000 | +199,000 |
2005/06 | 10,984,000 | +205,000 |
2005/07 | 11,176,000 | +192,000 |
2005/08 | 11,350,000 | +174,000 |
2005/09 | 11,527,000 | +177,000 |
2005/10 | 11,712,000 | +185,000 |
2005/11 | 11,905,000 | +193,000 |
2005/12 | 12,073,000 | +168,000 |
2006/01 | 12,240,000 | +167,000 |
2006/02 | 12,410,000 | +170,000 |
2006/03 | 12,596,000 | +186,000 |
2006/04 | 12,795,000 | +199,000 |
2006/05 | 12,991,000 | +196,000 |
2006/06 | 13,203,000 | +212,000 |
2006/07 | 13,403,000 | +200,000 |
2006/08 | 13,614,000 | +210,000 |
2006/09 | 13,828,000 | +214,000 |
2006/10 | 14,056,000 | +228,000 |
2006/11 | 14,282,000 | +226,000 |
2006/12 | 14,504,000 | +222,000 |
2007/01 | 14,703,000 | +199,000 |
2007/02 | 14,911,000 | +208,000 |
2007/03 | 15,110,000 | +199,000 |
2007/04 | 15,326,000 | +216,000 |
2007/05 | 15,518,000 | +192,000 |
2007/06 | 15,710,000 | +192,000 |
2007/07 | 15,894,000 | +184,000 |
2007/08 | 16,073,000 | +179,000 |
2007/09 | 16,241,000 | +168,000 |
2007/10 | 16,412,000 | +171,000 |
2007/11 | 16,592,000 | +180,000 |
2007/12 | 16,761,000 | +169,000 |
2008/01 | 16,928,000 | +167,000 |
2008/02 | 17,100,000 | +172,000 |
2008/03 | 17,262,000 | +162,000 |
2008/04 | 17,426,000 | +164,000 |
2008/05 | 17,584,000 | +158,000 |
2008/06 | 17,740,000 | +156,000 |
2008/07 | 17,894,000 | +154,000 |
2008/08 | 18,051,000 | +157,000 |
2008/09 | 18,199,000 | +148,000 |
2008/10 | 18,356,000 | +157,000 |
2008/11 | 18,512,000 | +156,000 |
2008/12 | 18,654,000 | +142,000 |
2009/01 | 18,785,000 | +131,000 |
2009/02 | 18,925,000 | +140,000 |
2009/03 | 19,048,000 | +123,000 |
2009/04 | 19,184,000 | +136,000 |
2009/05 | 19,308,000 | +124,000 |
2009/06 | 19,444,000 | +136,000 |
2009/07 | 19,573,000 | +129,000 |
2009/08 | 19,694,000 | +121,000 |
2009/09 | 19,809,000 | +115,000 |
2009/10 | 19,923,000 | +114,000 |
2009/11 | 20,039,000 | +116,000 |
2009/12 | 20,149,000 | +110,000 |
2010/01 | 20,261,000 | +112,000 |
2010/02 | 20,374,000 | +113,000 |
2010/03 | 20,484,000 | +110,000 |
2010/04 | 20,603,000 | +119,000 |
2010/05 | 20,716,000 | +113,000 |
2010/06 | 20,829,000 | +113,000 |
2010/06 | 20,939,000 | +110,000 |
2010/07 | 20,939,000 | +110,000 |
2010/08 | 21,057,000 | +118,000 |
2010/09 | 21,169,000 | +112,000 |
2010/10 | 21,283,000 | +114,000 |
2010/11 | 21,398,000 | +115,000 |
2010/12 | 21,506,000 | +108,000 |
2011/01 | 21,610,000 | +104,000 |
2011/02 | 21,710,000 | +100,000 |
2011/03 | 21,810,000 | +100,000 |
2011/04 | 21,906,000 | +96,000 |
2011/05 | 22,000,000 | +94,000 |
2011/06 | 22,096,000 | +96,000 |
2011/07 | 22,193,000 | +97,000 |
2011/08 | 22,290,000 | +97,000 |
2011/09 | 22,380,000 | +90,000 |
2011/10 | 22,468,000 | +88,000 |
2011/11 | 22,567,000 | +99,000 |
2011/12 | 22,655,000 | +88,000 |
2012/01 | 22,740,000 | +85,000 |
2012/02 | 22,822,000 | +82,000 |
2012/03 | 22,906,000 | +84,000 |
2012/04 | 22,990,000 | +84,000 |
2012/05 | 23,070,000 | +80,000 |
2012/06 | 23,148,000 | +78,000 |
2012/07 | 23,221,000 | +73,000 |
2012/08 | 23,293,000 | +72,000 |
2012/09 | 23,364,000 | +71,000 |
2012/10 | 23,433,000 | +69,000 |
2012/11 | 23,497,000 | +64,000 |
2012/12 | 23,564,000 | +67,000 |
2013/01 | 23,630,000 | +66,000 |
2013/02 | 23,702,000 | +72,000 |
2013/03 | 23,780,000 | +78,000 |
2013/03 | 23,885,000 | +105,000 |
2013/04 | 23,960,000 | +75,000 |
2013/05 | 24,043,000 | +83,000 |
2013/06 | 24,116,000 | +73,000 |
2013/07 | 24,186,000 | +70,000 |
2013/08 | 24,256,000 | +70,000 |
2013/09 | 24,322,000 | +66,000 |
2013/10 | 24,391,000 | +69,000 |
2013/11 | 24,448,000 | +57,000 |
2013/12 | 24,504,000 | +56,000 |
2014/02 | 24,559,000 | +55,000 |
2014/03 | 24,615,000 | +56,000 |
2014/04 | 24,673,000 | +58,000 |
2014/05 | 24,724,000 | +51,000 |
2014/06 | 24,777,000 | +53,000 |
2014/07 | 24,828,000 | +51,000 |
2014/08 | 24,876,000 | +48,000 |
2014/09 | 24,923,000 | +47,000 |
2014/10 | 24,967,000 | +44,000 |
2014/11 | 25,012,000 | +45,000 |
2014/12 | 25,054,000 | +42,000 |
2015/01 | 25,096,000 | +42,000 |
2015/02 | 25,141,000 | +45,000 |
2015/03 | 25,184,000 | +43,000 |
2015/03 | 25,227,000 | +43,000 |
2015/04 | 25,266,000 | +39,000 |
2015/05 | 25,308,000 | +42,000 |
2015/06 | 25,351,000 | +43,000 |
2015/07 | 25,391,000 | +40,000 |
2015/08 | 25,429,000 | +38,000 |
2015/09 | 25,465,000 | +36,000 |
2015/10 | 25,502,000 | +37,000 |
2015/11 | 25,538,000 | +36,000 |
2015/12 | 25,570,000 | +32,000 |
2016/01 | 25,604,000 | +34,000 |
2016/02 | 25,635,000 | +31,000 |
2016/03 | 25,669,000 | +34,000 |
2016/04 | 25,700,000 | +31,000 |
2016/05 | 25,731,000 | +31,000 |
2016/06 | 25,761,000 | +30,000 |
2016/07 | 25,790,000 | +29,000 |
2016/08 | 25,816,000 | +26,000 |
2016/09 | 25,847,000 | +31,000 |
2016/10 | 25,878,000 | +31,000 |
2016/11 | 25,907,000 | +29,000 |
2016/12 | 25,933,000 | +26,000 |
2017/01 | 25,960,000 | +27,000 |
2017/02 | 25,985,000 | +25,000 |
2017/03 | 26,012,000 | +27,000 |
2017/04 | 26,037,000 | +25,000 |
2017/05 | 26,063,000 | +26,000 |
2017/06 | 26,089,000 | +26,000 |
2017/07 | 26,115,000 | +26,000 |
2017/08 | 26,139,000 | +24,000 |
2017/09 | 26,165,000 | +26,000 |
2017/10 | 26,188,000 | +23,000 |
2017/11 | 26,210,000 | +22,000 |
2017/12 | 26,231,000 | +21,000 |
2018/01 | 26,251,000 | +20,000 |
2018/02 | 26,270,000 | +19,000 |
2018/03 | 26,291,000 | +21,000 |
2018/04 | 26,311,000 | +20,000 |
2018/05 | 26,331,000 | +20,000 |
2018/06 | 26,349,000 | +18,000 |
2018/07 | 26,368,000 | +19,000 |
2018/08 | 26,387,000 | +19,000 |
2018/09 | 26,408,000 | +21,000 |
2018/10 | 26,430,000 | +22,000 |
2018/11 | 26,451,000 | +21,000 |
2018/12 | 26,470,000 | +19,000 |
2019/01 | 26,489,000 | +19,000 |
2019/02 | 26,506,000 | +17,000 |
2019/03 | 26,525,000 | +19,000 |
2019/04 | 26,543,000 | +18,000 |
2019/05 | 26,562,000 | +19,000 |
2019/06 | 26,583,000 | +21,000 |
2019/07 | 26,607,000 | +24,000 |
2019/08 | 26,628,000 | +21,000 |
2019/09 | 26,649,000 | +21,000 |
2019/10 | 26,671,000 | +22,000 |
2019/11 | 26,690,000 | +19,000 |
2019/12 | 26,707,000 | +17,000 |
2020/01 | 26,724,000 | +17,000 |
2020/02 | 26,737,000 | +13,000 |
2020/03 | 26,787,000 | +50,000 |
2020/04 | 26,835,000 | +48,000 |
2020/05 | 26,882,000 | +47,000 |
2020/06 | 26,927,000 | +45,000 |
2020/07 | 26,965,000 | +38,000 |
2020/08 | 27,035,000 | +70,000 |
2020/09 | 27,104,000 | +69,000 |
2020/10 | 27,161,000 | +57,000 |
2020/11 | 27,224,000 | +63,000 |
2020/12 | 27,270,000 | +46,000 |
2021/01 | 27,290,000 | +20,000 |
2021/02 | 27,310,000 | +20,000 |
2021/03 | 27,338,000 | +28,000 |
2021/04 | 27,362,000 | +24,000 |
2021/05 | 27,383,000 | +21,000 |
2021/06 | 27,400,000 | +17,000 |
2021/07 | 27,416,000 | +16,000 |
2021/08 | 27,435,000 | +19,000 |
2021/09 | 27,447,000 | +12,000 |
2021/10 | 27,461,000 | +14,000 |
2021/11 | 27,473,000 | +12,000 |
2021/12 | 27,486,000 | +13,000 |
2022/01 | 27,499,000 | +13,000 |
2022/02 | 27,513,000 | +14,000 |
2022/03 | 27,530,000 | +17,000 |
2022/04 | 27,542,000 | +12,000 |
2022/05 | 27,555,000 | +13,000 |
2022/06 | 27,568,000 | +13,000 |
2022/07 | 27,579,000 | +11,000 |
2022/08 | 27,600,000 | +21,000 |
2022/09 | 27,611,000 | +11,000 |
2022/10 | 27,623,000 | +12,000 |
2022/11 | 27,634,000 | +11,000 |
2022/12 | 27,645,000 | +11,000 |
2023/01 | 27,656,000 | +11,000 |
2023/02 | 27,667,000 | +11,000 |
2023/03 | 27,679,000 | +12,000 |
2023/04 | 27,689,000 | +10,000 |
2023/05 | 27,700,000 | +11,000 |
2023/06 | 27,710,000 | +10,000 |
2023/07 | 27,720,000 | +10,000 |
2023/08 | 27,730,000 | +10,000 |
2023/09 | 27,739,000 | +9,000 |
2023/10 | 27,749,000 | +10,000 |
2023/11 | 27,757,000 | +8,000 |
2023/12 | 27,766,000 | +9,000 |
2024/01 | 27,775,000 | +9,000 |
2024/02 | 27,783,000 | +8,000 |
2024/03 | 27,792,000 | +9,000 |
2024/04 | 27,800,000 | +8,000 |
2024/05 | 27,808,000 | +8,000 |
2024/06 | 27,817,000 | +9,000 |
2024/07 | 27,825,000 | +8,000 |
2024/08 | 27,833,000 | +8,000 |
2024/09 | 27,840,000 | +7,000 |
|
|
100万アクセス単位
日付 | アクセスカウント |
1996/10/01 | 0 |
1999/03/22 | 1,000,000 |
2000/05/24 | 2,000,000 |
2001/04/24 | 3,000,000 |
2002/01/28 | 4,000,000 |
2002/08/24 | 5,000,000 |
2003/03/16 | 6,000,000 |
2003/09/04 | 7,000,000 |
2004/02/20 | 8,000,000 |
2004/07/28 | 9,000,000 |
2004/12/29 | 10,000,000 |
2005/06/18 | 11,100,000 |
2005/11/17 | 12,000,000 |
2006/05/01 | 13,000,000 |
2006/09/23 | 14,000,000 |
2007/02/12 | 15,000,000 |
2007/07/19 | 16,000,000 |
2008/01/14 | 17,000,000 |
2008/07/20 | 18,000,000 |
2009/02/18 | 19,000,000 |
2009/10/22 | 20,000,000 |
2010/07/15 | 21,000,000 |
2011/04/29 | 22,000,000 |
2012/04/04 | 23,000,000 |
2013/04/05 | 24,000,000 |
2014/11/05 | 25,000,000 |
|