ALPINA B.Bovensiepen GmbH + Co. Production exclusiver Automobile
上級者必見!わすれがちな車種名もこれでばっちり!
(出力が括弧書きのものはドイツ本国の数値です。)
(Special thanks Mr.Uchiyama / B6-2.7)
(Special thanks Mr.Kanasaki / E34 525i)
(Special thanks Mr.Nakajima / E34 525i)
(Special thanks Mr.Kobayashi / E36 M3)
(Special thanks Mr.Yoshimura / 530i & 528i)
<タイプについて>
○4WD・・・4輪駆動
○turbo・・・ターボ
○Bi−turbo・・・ツインターボ
○SWITCH−TRONIC・・・ATモデル
<「/数字」について>
○フェイズを示す。
<「−数字」について>
○排気量を示す。
シリーズ | コード | 名称 | 出力 | 年度 |
---|---|---|---|---|
3シリーズ | E21 | B6 2.8 | 210 | 1978−1982 |
C1 2.3 | 170 | 1979−1982 | ||
E30 | B6 2.8 | 210 | 1983−1987 | |
C1 2.3 | 170 | 1983−1985 | ||
C2 2.5/0 | 185 | 1985−1986 | ||
C1 2.5 | 185 | 1986−1986 | ||
C2 2.5/1 | 185 | 1985−1988 | ||
C2 2.7 | 204 | 1985−1987 | ||
C2 2.7 4WD | 210 | 1985−1985 | ||
B6 3.5 | 258 | 1985−1987 | ||
C2 2.7 | 192 | 1986−1987 | ||
B6 2.7 | 210 | 1986−1990 | ||
B6 3.5S | 258 | 1987−1989 | ||
B6 3.5/1 | 258 | 1987−1989 | ||
E36 | B6 2.8/2 | 248 | 1991−1994 | |
B6 2.8 | 225 | 1996− | ||
B3 3.0/1 | 256 | 1993−1996 | ||
B3 3.2 | 271 (265) |
1996− | ||
B8 4.0 | 315 | 1995− | ||
B8 4.6 | 340 (333) |
1995− | ||
E46 | B3 3.3 | 281 (285) |
1999− | |
5シリーズ | E12 | B7 turbo/0 | 300 | 1978−1982 |
B7 turbo/S | 330 | 1982−1982 | ||
E28 | B9 3.5/0 | 245 | 1982−1983 | |
B9 3.5/1 | 245 | 1983−1985 | ||
B7 turbo/1 | 330 | 1984−1986 | ||
B10 3.5 | 261 | 1985−1986 | ||
B7 turbo/3 | 330 | 1986−1987 | ||
E34 | B10 3.5 | 258 | 1988−1992 | |
B10 Bi−turbo | 370 | 1990−1992 | ||
B10 4.0 | 315 | 1992−1995 | ||
B10 4.6 | 350 | 1993−1995 | ||
B10 3.0 4WD | 236 | 1994−1995 | ||
E39 | B10 V8 | 347 (340) (355) |
1997− | |
B10 3.2 | 260 | 1997− | ||
B10 3.3 | 285 | 1999− | ||
D10 Bi−turbo | −−− | 1999? | ||
6シリーズ | E24 | B7 turbo/0 | 300 | 1978−1982 |
B7 turbo/S | 330 | 1982−1982 | ||
B9 3.5/0 | 245 | 1982−1983 | ||
B9 3.5/1 | 245 | 1983−1985 | ||
B7 turbo/1 | 330 | 1984−1984 | ||
B10 3.5 | 261 | 1985−1985 | ||
B7 turbo/3 | 330 | 1987−1987.5 | ||
B7 turbo/3 | 358 | 1987.6−1987 | ||
7シリーズ | E32 | B11 3.5 | 258 | 1987−1992 |
B12 5.0 | 360 | 1988−1994 | ||
B11 4.0 | 315 | 1992−1994 | ||
E38 | B12 5.7 | 388 | 1995− | |
B12 5.7 E−KAT | (387) | 1996− | ||
B12 6.0 | 440 | 1999− | ||
8シリーズ | E31 | B12 5.0 | 360 | 1991−1996 |
B12 5.7 | 416 | 1992− | ||
Zシリーズ | Z1 | Roadster Limited Edition | 210 | 1990−1991 |