会員 No. |
ハンドル名 | 所有車 コード |
所有車 | 住所 | 備考 |
1901 | ebiyan | E36 | 318isクーペ | 大阪府 | − |
1902 | 田中 彰 | E36 | 318isクーペ | 山口県 | − |
1903 | TAKASHI | E36 | 320i | 神奈川県 | − |
1904 | けんたん | E36 | Z3ロードスター | 埼玉県 | − |
1905 | 長友 圭三 | E30 | 320i | 神奈川県 | − |
1906 | Nuh | E39 | 525i | 東京都 | − |
1907 | はるか | E36 | 318ti | 大阪府 | − |
1908 | G 小竹 | E36 | 323i | 北海道 | − |
1909 | きのっぴ2号 | E36 | 318i | 福井県 | − |
1910 | 小白竜 | E36 | 318i | 大阪府 | − |
1911 | <− | − | − | − | − |
1912 | − | − | − | − | − |
1913 | しろすけ | E28 | 535i | 石川県 | − |
1914 | Sun-chan | E30 | 325i | 東京都 | − |
1915 | AIG(エイアイジー) | E36 | 320i | 神奈川県 | − |
1916 | ひでまん | E36 | 318isクーペ | 奈良県 | − |
1917 | 大野 隆 | E36 | 320iクーペ | 東京都 | − |
1918 | くぼちゃん | E36 | 325iクーペ | 宮城県 | − |
1919 | サンハオ | E34 | 525i | 静岡県 | − |
1920 | Z-BOARDのヨッシー | E36 | 318isクーペ | 静岡県 | − |
1921 | 崔さん | E34 | 525iツーリング | 神奈川県 | − |
1922 | − | − | − | − | − |
1923 | とし | E30 | 325i | 千葉県 | − |
1924 | ぽんぽん君 | E36 | Z3ロードスター | 秋田県 | − |
1925 | BMR2 | E30 | 318i | 愛知県 | − |
1926 | 三宅 宏朗 | E32 | 750iL | 岡山県 | − |
1927 | zazie | E46 − |
318i R1100R |
大阪府 | − |
1928 | じゅ〜ん | E30 | 320i | 福岡県 | − |
1929 | − | − | − | − | − |
1930 | スチャラカCOUPE | E36 | M3クーペ | 東京都 | − |
1931 | − | − | − | − | − |
1932 | kendji | E32 | 735i | 愛媛県 | − |
1933 | seiji | E36 | 320i | 埼玉県 | − |
1934 | TAKA | E36 | Z3ロードスター | 栃木県 | − |
1935 | つるのおんがえし | E36 | 325i | 東京都 | − |
1936 | せいぞう | E32 | 740iL | 兵庫県 | − |
1937 | ROMAN | E36 | M3クーペ | 東京都 | − |
1938 | テル | E39 | 528i | 茨城県 | − |
1939 | 318マツ | E36 | 318isクーペ | 東京都 | − |
1940 | ハック | E30 | M3 | 埼玉県 | − |
1941 | MARK | E36 | 320i | 神奈川県 | − |
1942 | 橋本 全延 | E30 | 318i | 大阪府 | − |
1943 | 河村 幸二 | E39 | 525i | 千葉県 | − |
1944 | SSC | E36 | 318ti | 神奈川県 | − |
1945 | さんくん | E34 | ALPINA−B10−3.5 | 千葉県 | − |
1946 | JIN | E39 | 528i | 東京都 | − |
1947 | shige | E39 | 525i | 東京都 | − |
1948 | ALEX | E30 | 320i | 茨城県 | − |
1949 | じゅういち | E36 | 323i | 東京都 | − |
1950 | Miracle | E39 | 525i | 千葉県 | − |
1951 | TT | E36 | 318isクーペ | 愛知県 | − |
1952 | KAZU | E36 | 323i | 神奈川県 | − |
1953 | BIT | − | − | 東京都 | − |
1954 | − | − | − | − | − |
1955 | 川崎 寿史 | E34 | 525i | 群馬県 | − |
1956 | 山田 敏智 | − | F650 | 神奈川県 | − |
1957 | ヒラカタ | E36 | 320iクーペ | 神奈川県 | − |
1958 | まさ | E34 | 520i | 大阪府 | − |
1959 | グリーン | E39 | 525i | 東京都 | − |
1960 | − | − | − | − | − |
1961 | − | − | − | − | − |
1962 | KIT | E39 | 540i | 高知県 | − |
1963 | YUSAN | E34 | 530i | 神奈川県 | − |
1964 | 久保寺 徹 | E36 | 328i | 神奈川県 | − |
1965 | Bobby | E39 | 525i | 兵庫県 | − |
1966 | 印南 幸司 | E36 | 318isクーペ | 栃木県 | − |
1967 | さんく | E36 | 318isクーペ | 東京都 | − |
1968 | 杉山 道雄 | E36 | 320i | 埼玉県 | − |
1969 | じまさ | E30 E30 |
320i ALPINA−B6−2.7 |
長野県 | メンテ10 |
1970 | 高橋 俊雄 | E36 | 320i | 群馬県 | − |
1971 | プチプチ | E36 | 318i | 香川県 | − |
1972 | 西永 望 | − | K100RS | 愛知県 | − |
1973 | ナイトクルーズ | E36 | 320i | 神奈川県 | − |
1974 | アインス エー | − | − | 大阪府 | − |
1975 | 芝刈り | E34 | 525i | 新潟県 | メンテ21 |
1976 | Mオ | E36 | M3クーペ | 愛知県 | − |
1977 | 川崎 勝美 | E36 | 320i | 富山県 | − |
1978 | NIGHT HACKER | E34 | 525i | 東京都 | メンテ21 |
1979 | 小田 直人 | E36 | 320i | 神奈川県 | − |
1980 | MENINGITIS | E38 E36 |
740i M3クーペ |
埼玉県 | − |
1981 | アンダマン | E39 | 528iツーリング | 三重県 | − |
1982 | 山田 俊也 | E36 | 318isクーペ | 北海道 | − |
1983 | 古田 | E39 | 528i | 富山県 | − |
1984 | JONO | E36 | 318isクーペ | 京都府 | − |
1985 | AM | E36 | Z3ロードスター | 東京都 | − |
1986 | KAZ | E36 | 328i | 東京都 | − |
1987 | 阪下 卓史 | E39 | 528i | 神奈川県 | − |
1988 | PEE | E36 | 328i | 東京都 | − |
1989 | kouji | E36 | 318isクーペ | 茨城県 | − |
1990 | − | − | − | − | − |
1991 | 太田 雅之 | E36 | 320iクーペ | 千葉県 | − |
1992 | TARAKO | E36 | 318i | 千葉県 | − |
1993 | JIRO | E36 | 323i | 京都府 | − |
1994 | 高松 宏至 | E36 | 318isクーペ | 兵庫県 | − |
1995 | 小岩 由紀 | E24 | 633CSi | 東京都 | − |
1996 | Techuo | E39 | 528i | 埼玉県 | メンテ16 |
1997 | GREEN TOURING | E30 | 325iツーリング | 静岡県 | − |
1998 | − | − | − | − | − |
1999 | 伊藤 寛 | E39 | 528i | 東京都 | − |
2000 | − | − | − | − | − |