[スペック]  (←前) (次→)

02シリーズ

(作成:1996年12月5日 改訂:1996年12月19日)


2ドアセダン

モデル名 エンジン形式 排気量 出力 ボディ
1966-1971 1600−2 直列4気筒SOHC 1573 85 2ドアセダン
1967-1968 1600TI 直列4気筒SOHC 1573 105 2ドアセダン
1968-1975 2002 直列4気筒SOHC 1990 100 2ドアセダン
1969-1975 2002 Automatic 直列4気筒SOHC 1990 100 2ドアセダン
1968-1971 2002ti 直列4気筒SOHC 1990 120 2ドアセダン
1971-1975 1602 直列4気筒SOHC 1573 85 2ドアセダン
1971-1975 1802 直列4気筒SOHC 1766 90 2ドアセダン
1971-1975 1802 Automatic 直列4気筒SOHC 1766 90 2ドアセダン
1971-1975 2002tii 直列4気筒SOHC 1990 130 2ドアセダン
1973-1974 2002Turbo 直列4気筒SOHC 1990 170 2ドアセダン
1975-1977 1502 直列4気筒SOHC 1573 75 2ドアセダン

2ドアカブリオレ

モデル名 エンジン形式 排気量 出力 ボディ
1967-1971 1600Cabliolet 直列4気筒SOHC 1573 85 2ドアカブリオレ
1971-1975 2002Cabliolet 直列4気筒SOHC 1990 100 2ドアカブリオレ

3ドアハッチバック

モデル名 エンジン形式 排気量 出力 ボディ
1971-1972 1600Touring 直列4気筒SOHC 1573 85 3ドアハッチバック
1971-1974 1800Touring 直列4気筒SOHC 1766 90 3ドアハッチバック
1971-1974 2000Touring 直列4気筒SOHC 1990 100 3ドアハッチバック
1971-1974 2000tii Touring 直列4気筒SOHC 1990 130 3ドアハッチバック

[スペック]  (←前) (次→)