[スペック]  (←前) (次→)

5シリーズ(E12)

(作成:1996年12月5日 改訂:1998年4月11日)


モデル名 エンジン形式 排気量 出力 ボディ
1972-1977 520 直列4気筒SOHC 1990 115 4ドアセダン
1972-1977 520 A 直列4気筒SOHC 1990 115 4ドアセダン
1972-1977 520i 直列4気筒SOHC 1990 130 4ドアセダン
1973-1981 525 直列6気筒SOHC 2494 145 4ドアセダン
1973-1981 525 A 直列6気筒SOHC 2494 145 4ドアセダン
1974-1977 530i(USA) 直列6気筒SOHC 2985 176 4ドアセダン
1974-1977 530i A(USA) 直列6気筒SOHC 2985 176 4ドアセダン
1974-1981 518 直列4気筒SOHC 1766 90 4ドアセダン
1974-1981 518 A 直列4気筒SOHC 1766 90 4ドアセダン
1975-1977 528 直列6気筒SOHC 2788 165 4ドアセダン
1975-1977 528 A 直列6気筒SOHC 2788 165 4ドアセダン
1977-1981 528i 直列6気筒SOHC 2788 176 4ドアセダン
1977-1981 528i A 直列6気筒SOHC 2788 176 4ドアセダン
1977-1981 520/6 直列6気筒SOHC 1990 122 4ドアセダン
1977-1981 520/6 A 直列6気筒SOHC 1990 122 4ドアセダン
1979-1980 M535i 直列6気筒SOHC 3453 218 4ドアセダン

[スペック]  (←前) (次→)