[スペック2]  (次→)

モーターサイクル(戦前)

(作成:1997年3月15日 改訂:2001年10月2日)

(Special thanks Mさん / E36 325i IDING 3.0)






1916年にBMW社の前身となるBFW社が設立され、航空機生産を始める。
その後BMWと改称、敗戦後の困難な状況からモーターサイクルのエンジン製作を 行い、1922年から本格的にモーターサイクルの生産を始める。
モデル名 エンジン形式 排気量 出力 重量
1923 R32 2気筒SV 486 8.5 120kg
1925 R39 単気筒OHV 247 6.5 110kg
1925 R37 2気筒OHV 494 16 134kg
1926 R42 2気筒SV 494 12 126kg
1927 R47 2気筒OHV 494 18 130kg
1928 R52 2気筒SV 487 12 152kg
1928 R57 2気筒OHV 492 18 150kg
1928 R62 2気筒SV 745 18 155kg
1928 R63 2気筒OHV 734 24 155kg
1929 R11 2気筒SV 740 18 162kg
1929 R16 2気筒OHV 730 25 165kg
1931 R2 単気筒OHV 198 6 110kg
1932 R4 単気筒OHV 398 12 137kg
1935 R12 2気筒SV 745 18 185kg
1935 R17 2気筒OHV 736 33 185kg
1936 R3 単気筒OHV 305 11 149kg
1936 R5 2気筒OHV 494 24 165kg
1937 R20 単気筒OHV 192 8 130kg
1937 R35 単気筒OHV 340 14 155kg
1937 R6 2気筒SV 596 18 175kg
1938 R23 単気筒OHV 247 10 135kg
1938 R51 2気筒OHV 494 24 182kg
1938 R61 2気筒SV 596 18 184kg
1938 R66 2気筒OHV 597 30 187kg
1938 R71 2気筒SV 745 22 187kg
1941 R75 2気筒OHV 745 26 420kg(サイドカー)

[スペック2]  (次→)